Lv 1.4404 Standard.pdf
May 06, 2025
Atstāj ziņu
Lv 1.4404 Standard.pdf

EN 1.4404 ķīmiskais sastāvs (x2crnimo 17-12-2)
| Elements | C | Si | Nojaukšanās | P | S | N | Krekls | Noplūde | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % maksimums | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015¹ | 0.10 | 16.50–18.50 | 2.00–2.50 | 10.00–13.00 |
Lai uzlabotu, ir atļauts kontrolēts sēra saturs {{0}}. 015–0,030% ir atļauts.
EN 1,4404 mehāniskās īpašības istabas temperatūrā (šķīduma atkvēlinājums)
| Produkta forma | Maks. Biezums (mm) | Ražas stiprums rp 0. 2 (MPA) | Ražas stiprums rp1. 0 (MPA) | Stiepes izturība RM (MPA) | Pagarinājums A (%) | Trieciena enerģijas ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gareniska / šķērsvirziena | Gareniska / šķērsvirziena | |||||
| C | Mazāk vai vienāds ar 8 | 240 | 270 | 530–680 | 40 / - | - / - |
| H | Mazāk vai vienāds ar 13,5 | 220 | 260 | 530–680 | 40 / - | 100 / 60 |
| P | Mazāk vai vienāds ar 75 | 220 | 260 | 520–670 | 45 / - | 100 / 60 |
| L | Mazāk vai vienāds ar 160 | 200 | 235 | 500–700 | 40 / - | 100 / - |
| L | Mazāks vai vienāds ar 250² | 200 | 235 | 500–700 | - / 30 | - / 60 |
| TW/S | Mazāk vai vienāds ar 60 | 190 | 240 | 490–690 | 40 / 30 | 100 / 60⁷ |
EN 1,4404 nerūsējošā tērauda fizikālās īpašības
| Īpašums | Novērtēt |
|---|---|
| Blīvums 20 grādos (kg/dm³) | 8.0 |
| Elastības modulis 20 grādos (KN/mm²) | 200 |
| Siltumvadītspēja 20 grādos (ar m · k) | 15 |
| Specifiska siltuma spēja 20 grādos (j/kg · k) | 500 |
| Specifiska elektriskā pretestība 20 grādos (Ω · mm²/m) | 0.75 |
EN 1.4404 Nerūsējošā tērauda lineārais termiskās izplešanās koeficients (10⁻⁶ K⁻¹)
| Temperatūra (pakāpe) | Vērtība (10⁻⁶ K⁻¹) |
|---|---|
| 20 grādu līdz 100 grādiem | 16.0 |
| 200 grāds | 16.5 |
| 300 grādu | 17.0 |
| 400 grādu | 17.5 |
| 500 grādu | 18.0 |
EN 1,4404 Nerūsējošā tērauda apstrāde
| Karstā formēšanas temperatūra(grāds) | Dzesēšanas metode | Termiskā apstrāde (šķīdums rūdīts)(grāds) | Dzesēšanas metode | Mikrostruktūra |
|---|---|---|---|---|
| 1150 līdz 850 | Gaisa | 1030 līdz 1110 | Ūdens, gaiss | Austenīts ar zemu ferīta saturu |
Nosūtīt pieprasījumu






