Nerūsējošā tērauda caurules katlu siltummaiņiem un kondensatoriem noliktavā
May 07, 2025
Atstāj ziņu
Standarti un specifikācijas
ASTM A249 \/ A269 \/ A213
Lv 10217-7 \/ lv 10216-5
ISO 1127
ASME \/ PED \/ AD2 0 00 W0 sertifikāti ir pieejami
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 Ķīmiskā sastāva
| Standarta | C (ogleklis) | Si (silīcijs) | MN (mangāns) | P (fosfors) | S (sērs) | Ni (niķelis) | Cr (hroms) | MO (molibdēns) | N (slāpeklis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 (ASTM) | Mazāk vai vienāds ar 0. 08 | Mazāk vai vienāds ar 0. 75 | Mazāk vai vienāds ar 2. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 045 | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | Mazāk vai vienāds ar 0. 01 |
| 304L (ASTM) | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | Mazāk vai vienāds ar 0. 75 | Mazāk vai vienāds ar 2. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 045 | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | Mazāk vai vienāds ar 0. 01 |
| 316 (ASTM) | Mazāk vai vienāds ar 0. 08 | Mazāk vai vienāds ar 0. 75 | Mazāk vai vienāds ar 2. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 045 | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Mazāk vai vienāds ar 0. 01 |
| 316L (ASTM) | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | Mazāk vai vienāds ar 0. 75 | Mazāk vai vienāds ar 2. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 045 | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Mazāk vai vienāds ar 0. 01 |
| 430 (ASTM) | Mazāk vai vienāds ar 0. 12 | Mazāk vai vienāds ar 1. 00 | Mazāk vai vienāds ar 1. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 040 | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| SUS304 (JIS) | Mazāk vai vienāds ar 0. 08 | Mazāk vai vienāds ar 1. 00 | Mazāk vai vienāds ar 2. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 045 | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS304L (JIS) | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | Mazāk vai vienāds ar 1. 00 | Mazāk vai vienāds ar 2. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 045 | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | 9.0 - 13.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS316 (JIS) | Mazāk vai vienāds ar 0. 08 | Mazāk vai vienāds ar 1. 00 | Mazāk vai vienāds ar 2. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 045 | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS316L (JIS) | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | Mazāk vai vienāds ar 1. 00 | Mazāk vai vienāds ar 2. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 045 | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS430 (JIS) | Mazāk vai vienāds ar 0. 12 | Mazāk vai vienāds ar 0. 75 | Mazāk vai vienāds ar 1. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 040 | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| 06CR19ni10 (GB) | Mazāk vai vienāds ar 0. 08 | Mazāk vai vienāds ar 1. 00 | Mazāk vai vienāds ar 2. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 045 | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 022CR19NI10 (GB) | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | Mazāk vai vienāds ar 1. 00 | Mazāk vai vienāds ar 2. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 045 | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 06CR17NI12MO2 (GB) | Mazāk vai vienāds ar 0. 08 | Mazāk vai vienāds ar 1. 00 | Mazāk vai vienāds ar 2. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 045 | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 022CR17NI12MO2 (GB) | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | Mazāk vai vienāds ar 1. 00 | Mazāk vai vienāds ar 2. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 045 | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 10CR17 (GB) | Mazāk vai vienāds ar 0. 12 | Mazāk vai vienāds ar 1. 00 | Mazāk vai vienāds ar 1. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 040 | Mazāk vai vienāds ar 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| X5crni 18 - 10 (1.4301, lv) | 0.07 | Mazāk vai vienāds ar 1. 00 | Mazāk vai vienāds ar 2. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 045 | Mazāk vai vienāds ar 0. 015 | 8.0 - 10.5 | 17.5 - 19.5 | - | Mazāk vai vienāds ar 0. 11 |
| X2crni 18 - 9 (1.4307, lv) | 0.03 | Mazāk vai vienāds ar 1. 00 | Mazāk vai vienāds ar 2. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 045 | Mazāk vai vienāds ar 0. 015 | 8.0 - 10.0 | 17.5 - 19.5 | - | Mazāk vai vienāds ar 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4401, lv) | 0.07 | Mazāk vai vienāds ar 1. 00 | Mazāk vai vienāds ar 2. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 045 | Mazāk vai vienāds ar 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Mazāk vai vienāds ar 0. 11 |
| X2crnimo 17 - 12 - 2 (1.4404, lv) | 0.03 | Mazāk vai vienāds ar 1. 00 | Mazāk vai vienāds ar 2. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 045 | Mazāk vai vienāds ar 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Mazāk vai vienāds ar 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4406, lv) | 0.07 | Mazāk vai vienāds ar 1. 00 | Mazāk vai vienāds ar 2. 00 | Mazāk vai vienāds ar 0. 045 | Mazāk vai vienāds ar 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 2.5 | Mazāk vai vienāds ar 0. 11 |
Nerūsējošā tērauda caurules katlu siltummaiņiem un kondensatoriem virsmas apstrāde
| Priekšmets | Virsma | Apaļa caurule - ASTM standarts |
|---|---|---|
| Mf | Kā metināts | |
| 180# | Bufed pēc pulēšanas līdz 180# | |
| 400# | Bufed pēc pulēšanas līdz 400# | |
| 600# | Bufed pēc pulēšanas līdz 600# | |
| Hl | Matu līnija pabeigta pēc pulēšanas līdz 180#\/240# | |
| Kvadrātveida un taisnstūra caurule | Mf | Kā metināts |
| 180# | Bufed pēc pulēšanas līdz 180# | |
| 400# | Bufed pēc pulēšanas līdz 400# | |
| 600# | Bufed pēc pulēšanas līdz 600# | |
| Hl | Matu līnija pabeigta pēc pulēšanas līdz 180#\/240# | |
| Nr.3 | Pulēta ar 100 - 120# abrazīvu jostu | |
| Nr.4 | Pulēta ar 150 - 180# abrazīvu jostu | |
| Hl | Izgatavots ar 150 - 320# abrazīvas jostas slīpēšanu, lineāru rakstu |
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 en 10217-7
| Biezums\/mm | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabarīts (collas) | 18ga | 16ga | 16ga | 14ga | 12Ga | 11ga | |||||
| 9.50 (3/8) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 12.70 (1/2) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 15.90 (5/8) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 16.00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 18.00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 19.10 (3/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 21.34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 22.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 22.25 (7/8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 25.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 25.40 (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 26.67 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 28.58 (1 1/8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 31.80 (1 1/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 32.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 33.40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 34.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 35.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 38.10 (1 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 40.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 41.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 42.70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 44.50 (1 3/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 48.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 48.60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 50.80 (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 52.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 57.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 60.33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 63.00 (2 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 70.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 76.20 (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 85.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 89.00 (3 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 101.60 (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 104.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 114.30 (4 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ |
Leģenda:
☆ apzīmē A249\/A269 procesu
○ apzīmē A269 procesu
△ ir pieejams A249\/A269 process
Tikai iekšpusē lodītes noņemta
Nerūsējošā tērauda caurules katlu siltummaiņiem un kondensatoriem noliktavā

Produkta pielietojums:Augstspiediena spēka stacijas katlu, pārkarsēšanas cauruļu, verdošu ūdens caurules un lokomotīvju katlu caurules uzbūve.
Pārbaude un sertifikāti
100% virpuļa strāvas \/ hidrostatiskā pārbaude
PMI (materiālu pārbaude)
ISO 9001: 2015 kvalitātes kontrole
PED \/ AD 2 0 00 W0 \/ ASME \/ CPR1090
3,1\/3.2 Mill testa sertifikāti
Meklētpremium nerūsējošā tērauda caurulesJūsu nākamajamkatla vai siltummaiņa projekts? Sazinieties ar mums, lai iegūtu citātu, datu lapu vai tehnisko konsultāciju.
Nosūtīt pieprasījumu






